<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hydro-Québec &#8211; Municipalit&eacute; de Saint-Didace</title>
	<atom:link href="https://saint-didace.com/sujet/hydro-quebec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saint-didace.com</link>
	<description>Site officiel de la municipalit&#233; de Saint-Didace.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2016 13:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Capsules Hydro-Québec</title>
		<link>https://saint-didace.com/2016/01/22/2551/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 13:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis publics]]></category>
		<category><![CDATA[énergie propre]]></category>
		<category><![CDATA[Hydro-Québec]]></category>
		<category><![CDATA[pannes d'électricité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/?p=2551</guid>

					<description><![CDATA[Avec son site Web bienvenue.hydroquebec.com, lancé le 11 janvier dans le cadre de sa campagne d&#8217;information Bienvenue chez vous, Hydro-Québec invite tous ses clients à visionner des capsules permettant d&#8217;en savoir davantage sur les services à la clientèle, l’exportation, la tarification et l’énergie propre. Les utilisateurs peuvent également utiliser le site pour poser des questions. De plus, l&#8217;animation comprendre et prévenir les pannes, en ligne depuis décembre dernier, permet d&#8217;en apprendre davantage sur les causes des pannes et sur le processus de rétablissement du service à Hydro-Québec.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-2552 alignleft" src="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2016/01/HQbienvenue.png" alt="HQbienvenue" width="189" height="107" />Avec son site Web <a href="http://bienvenue.hydroquebec.com/" target="_blank">bienvenue.hydroquebec.com</a>, lancé le 11 janvier dans le cadre de sa campagne d&#8217;information Bienvenue chez vous, Hydro-Québec invite tous ses clients à visionner des capsules permettant d&#8217;en savoir davantage sur les services à la clientèle, l’exportation, la tarification et l’énergie propre. Les utilisateurs peuvent également utiliser le site pour poser des questions.<span id="more-2551"></span></p>
<p>De plus, l&#8217;animation <a href="http://pannes.hydroquebec.com/pannes/comprendre-et-prevenir/" target="_blank">comprendre et prévenir les pannes</a>, en ligne depuis décembre dernier, permet d&#8217;en apprendre davantage sur les causes des pannes et sur le processus de rétablissement du service à Hydro-Québec.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
