<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rivière Maskinongé &#8211; Municipalit&eacute; de Saint-Didace</title>
	<atom:link href="https://saint-didace.com/sujet/riviere-maskinonge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saint-didace.com</link>
	<description>Site officiel de la municipalit&#233; de Saint-Didace.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2016 13:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Les ponts de bois de la Rivière Maskinongé. Pont de la Route Mandeville.</title>
		<link>https://saint-didace.com/2015/10/01/ponts-de-bois-de-riviere-maskinonge-pont-de-route-mandeville/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 20:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques historiques]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Mandeville]]></category>
		<category><![CDATA[mariage civil]]></category>
		<category><![CDATA[Monsieur Brûlé]]></category>
		<category><![CDATA[pont du village]]></category>
		<category><![CDATA[Rivière Maskinongé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/2015/10/16/et-vive-les-maries-2/</guid>

					<description><![CDATA[Nous continuons les chroniques sur les ponts de bois de la Rivière Maskinongé et abordons aujourd’hui le pont de la Route Mandeville. Le 2 août 1858, le Conseil Municipal de Saint-Didace adoptait un procès-verbal statuant la répartition des coûts de construction de ce pont et des coûts de construction de la petite route de Monsieur Brûlé (entre l’actuelle rue Principale et la route qui allait au Lac Mandeville. Lire la Chronique historique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nous continuons les chroniques sur les ponts de bois de la Rivière Maskinongé et abordons aujourd’hui le pont de la Route Mandeville.</p>
<p>Le 2 août 1858, le Conseil Municipal de Saint-Didace adoptait un procès-verbal statuant la répartition des coûts de construction de ce pont et des coûts de construction de la petite route de Monsieur Brûlé (entre l’actuelle rue Principale et la route qui allait au Lac Mandeville.<span id="more-2492"></span></p>
<p><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/10/chronique-octobre-2015.pdf" target="_blank">Lire la Chronique historique</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsaint-didace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2Fchronique-octobre-2015.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/10/chronique-octobre-2015.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, Inconnu)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les ponts de bois de la Rivière Maskinongé. Pont du village.</title>
		<link>https://saint-didace.com/2015/06/30/ponts-de-bois-de-riviere-maskinonge-pont-village/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 13:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques historiques]]></category>
		<category><![CDATA[pont du village]]></category>
		<category><![CDATA[Rivière Maskinongé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/2015/06/30/le-moulin-de-la-chute-a-lauzon-et-les-tractations-commerciales-entourant-le-site-de-la-chute-2/</guid>

					<description><![CDATA[Comme pour tout nouveau territoire, les rivières ont été les premières voies de déplacement sur le territoire Didacien. Très vite, les colons ont tracé des chemins et lorsque ces chemins avaient un cours d’eau sur leur trajet, il fallait y faire un pont. Lire la Chronique historique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Comme pour tout nouveau territoire, les rivières ont été les premières voies de déplacement sur le territoire Didacien. Très vite, les colons ont tracé des chemins et lorsque ces chemins avaient un cours d’eau sur leur trajet, il fallait y faire un pont.<span id="more-2291"></span></p>
<p><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/06/chronique-2015-07-juilllet.pdf" target="_blank">Lire la Chronique historique</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsaint-didace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fchronique-2015-07-juilllet.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/06/chronique-2015-07-juilllet.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, Inconnu)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À Saint-Didace en août 2013, à qui appartiennent la rivière Maskinongé et ses rives ????</title>
		<link>https://saint-didace.com/2013/09/01/a-saint-didace-en-aout-2013-a-qui-appartiennent-la-riviere-maskinonge-et-ses-rives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 19:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques historiques]]></category>
		<category><![CDATA[rives]]></category>
		<category><![CDATA[Rivière Maskinongé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/?p=2142</guid>

					<description><![CDATA[Voilà une question bien surprenante et qui pourrait inquiéter certains riverains de la Rivière Maskinongé. En effet, qu’en est-il du droit de propriété sur une rivière? La rivière appartient-elle au gouvernement, au ministère de l’Environnement, peut-elle appartenir à la Municipalité, aux riverains de chaque côté de son lit jusqu’en son milieu ou encore peut-elle appartenir à un ou des propriétaires particuliers ? Lire la Chronique historique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà une question bien surprenante et qui pourrait inquiéter certains riverains de la Rivière Maskinongé. En effet, qu’en est-il du droit de propriété sur une rivière? La rivière appartient-elle au gouvernement, au ministère de l’Environnement, peut-elle appartenir à la Municipalité, aux riverains de chaque côté de son lit jusqu’en son milieu ou encore peut-elle appartenir à un ou des propriétaires particuliers ?</p>
<p><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2013/09/chronique-2013-09-septembre.pdf" target="_blank">Lire la Chronique historique</a></p>
<p><span id="more-2142"></span></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsaint-didace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fchronique-2013-09-septembre.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2013/09/chronique-2013-09-septembre.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, Inconnu)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
