<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chroniques historiques &#8211; Municipalit&eacute; de Saint-Didace</title>
	<atom:link href="https://saint-didace.com/categorie/chroniques-historiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saint-didace.com</link>
	<description>Site officiel de la municipalit&#233; de Saint-Didace.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2016 13:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Les ponts de bois de la Rivière Maskinongé. Pont de la Route Mandeville.</title>
		<link>https://saint-didace.com/2015/10/01/ponts-de-bois-de-riviere-maskinonge-pont-de-route-mandeville/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 20:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques historiques]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Mandeville]]></category>
		<category><![CDATA[mariage civil]]></category>
		<category><![CDATA[Monsieur Brûlé]]></category>
		<category><![CDATA[pont du village]]></category>
		<category><![CDATA[Rivière Maskinongé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/2015/10/16/et-vive-les-maries-2/</guid>

					<description><![CDATA[Nous continuons les chroniques sur les ponts de bois de la Rivière Maskinongé et abordons aujourd’hui le pont de la Route Mandeville. Le 2 août 1858, le Conseil Municipal de Saint-Didace adoptait un procès-verbal statuant la répartition des coûts de construction de ce pont et des coûts de construction de la petite route de Monsieur Brûlé (entre l’actuelle rue Principale et la route qui allait au Lac Mandeville. Lire la Chronique historique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nous continuons les chroniques sur les ponts de bois de la Rivière Maskinongé et abordons aujourd’hui le pont de la Route Mandeville.</p>
<p>Le 2 août 1858, le Conseil Municipal de Saint-Didace adoptait un procès-verbal statuant la répartition des coûts de construction de ce pont et des coûts de construction de la petite route de Monsieur Brûlé (entre l’actuelle rue Principale et la route qui allait au Lac Mandeville.<span id="more-2492"></span></p>
<p><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/10/chronique-octobre-2015.pdf" target="_blank">Lire la Chronique historique</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsaint-didace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2Fchronique-octobre-2015.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/10/chronique-octobre-2015.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, Inconnu)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et vive les mariés!!!</title>
		<link>https://saint-didace.com/2015/09/01/et-vive-les-maries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 20:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques historiques]]></category>
		<category><![CDATA[mariage civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/2015/10/16/ponts-de-bois-de-riviere-maskinonge-pont-village-2/</guid>

					<description><![CDATA[Cette chronique sort un peu de l’ordinaire, néanmoins, je pense qu’elle a sa place, car, comme plusieurs autres chroniques du même genre qui pourraient être faites sur des Didaciens ou Didaciennes, c’est une des mille facettes de l’histoire, ancienne ou récente, de notre coin de pays. Lire la Chronique historique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cette chronique sort un peu de l’ordinaire, néanmoins, je pense qu’elle a sa place, car, comme plusieurs autres chroniques du même genre qui pourraient être faites sur des Didaciens ou Didaciennes, c’est une des mille facettes de l’histoire, ancienne ou récente, de notre coin de pays.<span id="more-2486"></span></p>
<p><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/09/chronique-septembre-2015.pdf" target="_blank">Lire la Chronique historique</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsaint-didace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fchronique-septembre-2015.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/09/chronique-septembre-2015.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, Inconnu)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les ponts de bois de la Rivière Maskinongé. Pont du village.</title>
		<link>https://saint-didace.com/2015/06/30/ponts-de-bois-de-riviere-maskinonge-pont-village/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 13:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques historiques]]></category>
		<category><![CDATA[pont du village]]></category>
		<category><![CDATA[Rivière Maskinongé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/2015/06/30/le-moulin-de-la-chute-a-lauzon-et-les-tractations-commerciales-entourant-le-site-de-la-chute-2/</guid>

					<description><![CDATA[Comme pour tout nouveau territoire, les rivières ont été les premières voies de déplacement sur le territoire Didacien. Très vite, les colons ont tracé des chemins et lorsque ces chemins avaient un cours d’eau sur leur trajet, il fallait y faire un pont. Lire la Chronique historique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Comme pour tout nouveau territoire, les rivières ont été les premières voies de déplacement sur le territoire Didacien. Très vite, les colons ont tracé des chemins et lorsque ces chemins avaient un cours d’eau sur leur trajet, il fallait y faire un pont.<span id="more-2291"></span></p>
<p><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/06/chronique-2015-07-juilllet.pdf" target="_blank">Lire la Chronique historique</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsaint-didace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fchronique-2015-07-juilllet.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/06/chronique-2015-07-juilllet.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, Inconnu)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le moulin de la chute à Lauzon et les tractations commerciales entourant le site de la chute.</title>
		<link>https://saint-didace.com/2015/06/03/le-moulin-de-la-chute-a-lauzon-et-les-tractations-commerciales-entourant-le-site-de-la-chute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 13:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques historiques]]></category>
		<category><![CDATA[Chute à Lauzon]]></category>
		<category><![CDATA[moulins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/?p=2247</guid>

					<description><![CDATA[La recherche historique est longue et fastidieuse surtout pour un chercheur amateur comme moi; elle s’avère quelquefois très frustrante quand on sait que l’on est tout près de trouver un document ou une information nécessaire à notre démarche. Il nous manque alors un petit quelque chose, deux fois rien pour avancer et ce petit quelque chose prend l’allure de montagne presque infranchissable. Par contre, la découverte d’informations sur l’histoire de notre Municipalité, informations que l’on désire partager avec nos concitoyen(ne)s nous remplit de joie. Et quelques fois, en de très très rares occasions, on fait une découverte incroyable. Lire la Chronique historique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La recherche historique est longue et fastidieuse surtout pour un chercheur amateur comme moi; elle s’avère quelquefois très frustrante quand on sait que l’on est tout près de trouver un document ou une information nécessaire à notre démarche.<span id="more-2247"></span></p>
<p>Il nous manque alors un petit quelque chose, deux fois rien pour avancer et ce petit quelque chose prend l’allure de montagne presque infranchissable. Par contre, la découverte d’informations sur l’histoire de notre Municipalité, informations que l’on désire partager avec nos concitoyen(ne)s nous remplit de joie. Et quelques fois, en de très très rares occasions, on fait une découverte incroyable.</p>
<p><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/06/chronique-2015-06-juin.pdf" target="_blank">Lire la Chronique historique</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsaint-didace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fchronique-2015-06-juin.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/06/chronique-2015-06-juin.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, Inconnu)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les moulins de la Rivière Deligny.</title>
		<link>https://saint-didace.com/2015/05/01/les-moulins-de-la-riviere-deligny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2015 20:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques historiques]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Deligny]]></category>
		<category><![CDATA[Minutes du Notaire Dieudonné Maigret]]></category>
		<category><![CDATA[moulins]]></category>
		<category><![CDATA[Rivière Deligny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/?p=2246</guid>

					<description><![CDATA[Tous les actes notariés de référence proviennent, sauf indication contraire, des Minutes du Notaire Dieudonné Maigret. Les deux moulins de la Rivière Deligny: La décharge du Lac Deligny, ou Rivière Deligny a vu au moins deux moulins distincts s’établir sur ses rives. Lire la Chronique historique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tous les actes notariés de référence proviennent, sauf indication contraire, des Minutes du Notaire Dieudonné Maigret. Les deux moulins de la Rivière Deligny: La décharge du Lac Deligny, ou Rivière Deligny a vu au moins deux moulins distincts s’établir sur ses rives.</p>
<p><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/05/chronique-2015-05-mai.pdf" target="_blank">Lire la Chronique historique</a></p>
<p><span id="more-2246"></span></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsaint-didace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Fchronique-2015-05-mai.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/05/chronique-2015-05-mai.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, Inconnu)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les moulins du Lac Deligny.</title>
		<link>https://saint-didace.com/2015/04/01/les-moulins-du-lac-deligny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 20:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques historiques]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Deligny]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Mandeville]]></category>
		<category><![CDATA[moulins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/?p=2245</guid>

					<description><![CDATA[Pourquoi, se diront certains, faire une chronique sur les moulins de la Municipalité voisine? Jusqu’en 1904, le Lac Deligny tout comme le Lac Mandeville faisaient partie du territoire Didacien; la Rivière Mandeville a été un axe important de l’implantation des pionniers dans cet ex-secteur de Saint-Didace, il est donc justifié d’en parler ici. Lire la Chronique historique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi, se diront certains, faire une chronique sur les moulins de la Municipalité voisine? Jusqu’en 1904, le Lac Deligny tout comme le Lac Mandeville faisaient partie du territoire<br />
Didacien; la Rivière Mandeville a été un axe important de l’implantation des pionniers dans cet ex-secteur de Saint-Didace, il est donc justifié d’en parler ici.</p>
<p><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/04/chronique-2015-04-avril.pdf" target="_blank">Lire la Chronique historique</a></p>
<p><span id="more-2245"></span></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsaint-didace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2Fchronique-2015-04-avril.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/04/chronique-2015-04-avril.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, Inconnu)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les moulins de la Rivière Blanche</title>
		<link>https://saint-didace.com/2015/03/01/les-moulins-de-la-riviere-blanche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 20:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques historiques]]></category>
		<category><![CDATA[moulins]]></category>
		<category><![CDATA[Rivière Blanche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/?p=2244</guid>

					<description><![CDATA[En premier lieu, une petite précision relative à la chronique sur le moulin du barrage (édition de février 2015); dans cette chronique on se demandait qui était le constructeur du premier moulin du barrage. Une requête présentée au Conseil Municipal le 31 juillet 1907 par Joseph Jolette demandant une exemption de taxes relative au moulin qu’il veut bâtir dans le village nous permet de croire qu’il est bien le bâtisseur du dit moulin. Lire la Chronique historique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En premier lieu, une petite précision relative à la chronique sur le moulin du barrage (édition de février 2015); dans cette chronique on se demandait qui était le constructeur du premier moulin du barrage. Une requête présentée au Conseil Municipal le 31 juillet 1907 par Joseph Jolette demandant une exemption de taxes relative au moulin qu’il veut bâtir dans le village nous permet de croire qu’il est bien le bâtisseur du dit moulin.</p>
<p><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/03/chronique-2015-03-mars.pdf" target="_blank">Lire la Chronique historique</a></p>
<p><span id="more-2244"></span></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsaint-didace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2Fchronique-2015-03-mars.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/03/chronique-2015-03-mars.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, Inconnu)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les moulins de Saint-Didace, troisième partie.</title>
		<link>https://saint-didace.com/2015/02/01/les-moulins-de-saint-didace-troisieme-partie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 20:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques historiques]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[cultivateurs]]></category>
		<category><![CDATA[moulins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/?p=2243</guid>

					<description><![CDATA[Le moulin du barrage, lots P-263 et P-264. En premier lieu, un petit rectificatif concernant la dernière chronique où je disais que la Rivière Deligny était appelée autrefois la Rivière David; en fait, la Rivière Deligny sort du lac du même nom pour se jeter dans le Lac Mandeville et la rivière David, que l’on appelle aujourd’hui Rivière Nazaire Nord se jette dans le Lac Deligny. Lire la Chronique historique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le moulin du barrage, lots P-263 et P-264.</strong></p>
<p>En premier lieu, un petit rectificatif concernant la dernière chronique où je disais que la Rivière Deligny était appelée autrefois la Rivière David; en fait, la Rivière Deligny sort du lac du même nom pour se jeter dans le Lac Mandeville et la rivière David, que l’on appelle aujourd’hui Rivière Nazaire Nord se jette dans le Lac Deligny.</p>
<p><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/02/chronique-2015-02-fevrier.pdf" target="_blank">Lire la Chronique historique</a></p>
<p><span id="more-2243"></span></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsaint-didace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fchronique-2015-02-fevrier.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2015/02/chronique-2015-02-fevrier.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, Inconnu)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les moulins de Saint-Didace, deuxième partie.</title>
		<link>https://saint-didace.com/2014/12/01/les-moulins-de-saint-didace-deuxieme-partie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 19:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques historiques]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[cultivateurs]]></category>
		<category><![CDATA[moulins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[Certains se diront : « Quoi?, une deuxième partie?, il y a déjà eu une chronique sur les moulins en juin 2013 ». C’est vrai et en relisant ce premier texte, j’ai réalisé qu’il avait été abordé de manière plutôt superficielle; d’ailleurs, je suis persuadé que quelques-uns de nos doyens qui ont connu le moulin du village ou ont entendu parler d’autres moulins d’ici, se sont dit, en souriant à la lecture du texte, qu’il n’y avait rien de neuf là-dedans. Lire la Chronique historique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Certains se diront : « Quoi?, une deuxième partie?, il y a déjà eu une chronique sur les moulins en juin 2013 ». C’est vrai et en relisant ce premier texte, j’ai réalisé qu’il avait été abordé de manière plutôt superficielle; d’ailleurs, je suis persuadé que quelques-uns de nos doyens qui ont connu le moulin du village ou ont entendu parler d’autres moulins d’ici, se sont dit, en souriant à la lecture du texte, qu’il n’y avait rien de neuf là-dedans.</p>
<p><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2014/12/chronique-2014-12-decembre.pdf" target="_blank">Lire la Chronique historique</a></p>
<p><span id="more-2202"></span></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsaint-didace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F12%2Fchronique-2014-12-decembre.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2014/12/chronique-2014-12-decembre.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, Inconnu)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le recensement de 1851, dernière partie, origine des familles pionnières.</title>
		<link>https://saint-didace.com/2014/11/01/le-recensement-de-1851-derniere-partie-origine-des-familles-pionnieres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Municipalité de Saint-Didace]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 19:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques historiques]]></category>
		<category><![CDATA[familles pionnières]]></category>
		<category><![CDATA[implantation]]></category>
		<category><![CDATA[recensement]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saint-didace.com/?p=2201</guid>

					<description><![CDATA[La plupart des Didaciennes et Didaciens savent que le peuplement de notre territoire s’est fait sur deux axes : d’une part par le sud-est (Rang du Ruisseau Plat) avec des pionniers provenant principalement des paroisses de Ste-Ursule, Rivière-du-Loup (Louiseville), St-Barthélémy et Maskinongé et d’autre part par le sud-ouest (Rang du Cordon) avec des pionniers venant surtout des paroisses de St-Cuthbert, Berthier, Ste-Élisabeth et St-Gabriel. Lire la Chronique historique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La plupart des Didaciennes et Didaciens savent que le peuplement de notre territoire s’est fait sur deux axes : d’une part par le sud-est (Rang du Ruisseau Plat) avec des pionniers provenant principalement des paroisses de Ste-Ursule, Rivière-du-Loup (Louiseville), St-Barthélémy et Maskinongé et d’autre part par le sud-ouest (Rang du Cordon) avec des pionniers venant surtout des paroisses de St-Cuthbert, Berthier, Ste-Élisabeth et St-Gabriel.</p>
<p><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2014/11/chronique-2014-11-novembre.pdf" target="_blank">Lire la Chronique historique</a></p>
<p><span id="more-2201"></span></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsaint-didace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F11%2Fchronique-2014-11-novembre.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2014/11/chronique-2014-11-novembre.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, Inconnu)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
